📘 KISI-KISI SOAL
Mata Pelajaran: Informatika
Kelas: X SMK
Bentuk Soal: Pilihan Ganda & Essay
Jumlah Soal: 35 PG + 5 Essay
A. Kisi-Kisi Soal Pilihan Ganda
| No | Materi | Indikator Soal | Level Kognitif | No Soal | Bentuk |
|---|
| 1 | Konsep Informatika | Menjelaskan pengertian informatika | C1 | 1 | PG |
| 2 | Sistem Komputer | Mengidentifikasi hardware | C1 | 2,3,4 | PG |
| 3 | Sistem Komputer | Menjelaskan fungsi CPU | C2 | 5 | PG |
| 4 | Sistem Operasi | Mengidentifikasi sistem operasi | C1 | 6 | PG |
| 5 | Memori | Menjelaskan fungsi RAM & Harddisk | C2 | 7,8 | PG |
| 6 | Brainware | Menjelaskan peran pengguna komputer | C1 | 9 | PG |
| 7 | Pemrograman | Menjelaskan fungsi bahasa pemrograman | C2 | 10,11 | PG |
| 8 | Algoritma | Menjelaskan pengertian algoritma & flowchart | C2 | 12,13 | PG |
| 9 | Jaringan | Menjelaskan pengertian jaringan | C2 | 14 | PG |
| 10 | Jenis Jaringan | Membedakan LAN & Internet | C2 | 15,16 | PG |
| 11 | Perangkat Jaringan | Mengidentifikasi fungsi modem & switch | C2 | 17,18 | PG |
| 12 | Keamanan Data | Mengidentifikasi virus & antivirus | C2 | 19,20 | PG |
| 13 | Aplikasi Perkantoran | Mengidentifikasi ekstensi & fungsi aplikasi | C1 | 21,22,23 | PG |
| 14 | Topologi Jaringan | Mengidentifikasi topologi | C1 | 24 | PG |
| 15 | IP Address | Menjelaskan fungsi IP Address | C2 | 25 | PG |
| 16 | Cloud Computing | Menjelaskan penyimpanan berbasis internet | C2 | 26 | PG |
| 17 | Layanan Internet | Mengidentifikasi layanan email | C1 | 27 | PG |
| 18 | Perangkat Output | Mengidentifikasi perangkat output | C1 | 28 | PG |
| 19 | Backup Data | Menjelaskan tujuan backup | C2 | 29 | PG |
| 20 | Keamanan Digital | Menentukan password yang kuat | C3 | 30 | PG |
| 21 | HTML | Menjelaskan fungsi HTML | C2 | 31 | PG |
| 22 | Database | Menjelaskan fungsi database | C2 | 32 | PG |
| 23 | Sistem Bilangan | Menjelaskan bilangan biner | C1 | 33 | PG |
| 24 | Shortcut | Mengidentifikasi shortcut keyboard | C1 | 34 | PG |
| 25 | Etika Digital | Menjelaskan netiket | C2 | 35 | PG |
B. Kisi-Kisi Soal Essay
| No | Materi | Indikator Soal | Level Kognitif | Bentuk |
|---|
| 1 | Sistem Komputer | Menjelaskan perbedaan hardware, software, brainware | C2 | Essay |
| 2 | CPU | Menjelaskan fungsi dan bagian CPU | C2 | Essay |
| 3 | Algoritma | Membuat contoh algoritma sederhana | C3 | Essay |
| 4 | Jaringan | Menganalisis perbedaan LAN dan Internet | C3 | Essay |
| 5 | Keamanan Data | Menganalisis pentingnya keamanan data | C4 | Essay |
Comments
Post a Comment